教务管理
人社部认定的高级技工学校和国家重点技工学校
关于2022级数控加工中高职一体化学生考核选拔综合成绩及拟录取情况的公示
发布时间:
2025-03-13 19:55
来源:
经浙江同济科技职业学院对综合成绩审核确认,现将我校2022级数控加工中高职一体化学生考核选拔综合成绩及拟录取情况予以公示。
公示时间: 2025年3月13日至2025年3月26日
如对公示名单有异议,请在公示期内以书面或电话形式向学校教务科(0571-88097935)反映。
特此公示
校教务科
2025年3月13日
拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 折算总分 | 录取状态 | 拟录取专业 |
| 1 | 曾京京 | 女 | 511024********3824 | 98.20 | 拟录取 | 数控技术 |
| 2 | 吴泽阳 | 男 | 330109********6814 | 97.20 | 拟录取 | 数控技术 |
| 3 | 彭家琦 | 男 | 341226********2617 | 95.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 4 | 俞丁 | 男 | 330110********5514 | 95.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 5 | 沈高杰 | 男 | 330109********6456 | 94.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 6 | 李国营 | 男 | 530113********2510 | 94.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 7 | 葛德俊 | 男 | 340826********1096 | 94.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 8 | 姜书甲 | 男 | 361122********3014 | 94.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 9 | 屠津冬 | 男 | 330108********0214 | 94.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 10 | 许杭 | 男 | 230204********0012 | 94.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 11 | 高文浩 | 男 | 341623********5210 | 94.00 | 拟录取 | 数控技术 |
| 12 | 郭腾腾 | 男 | 410221********0257 | 93.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 13 | 汪靖祥 | 男 | 320502********4011 | 92.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 14 | 曹铅铅 | 男 | 421023********2915 | 91.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 15 | 冉越扬 | 男 | 451202********1353 | 91.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 16 | 占成杰 | 男 | 361123********0012 | 91.00 | 拟录取 | 数控技术 |
| 17 | 朱佳涵 | 男 | 330781********3673 | 91.00 | 拟录取 | 数控技术 |
| 18 | 俞金波 | 男 | 330109********3310 | 90.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 19 | 谭俊杰 | 男 | 500102********8597 | 90.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 20 | 周琪文 | 男 | 330881********7512 | 89.20 | 拟录取 | 数控技术 |
| 21 | 陈明洋 | 男 | 330382********5918 | 88.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 22 | 黎晋辰 | 男 | 511721********2870 | 87.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 23 | 李程 | 男 | 330328********211X | 87.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 24 | 谢张喆 | 男 | 330104********4713 | 86.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 25 | 徐杰 | 男 | 330104********3315 | 86.20 | 拟录取 | 数控技术 |
| 26 | 张天昂 | 男 | 330110********2615 | 85.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 27 | 杜泽宣 | 男 | 330104********2332 | 84.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 28 | 方一舟 | 男 | 411328********6539 | 83.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 29 | 王一帆 | 男 | 371723********1535 | 82.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 30 | 黄祖轩 | 男 | 331126********5317 | 82.00 | 拟录取 | 数控技术 |
| 31 | 丁家豪 | 男 | 330110********1032 | 81.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 32 | 戴航 | 男 | 411523********0456 | 74.40 | 拟录取 | 数控技术 |
| 33 | 汪子函 | 男 | 341321********4539 | 73.60 | 拟录取 | 数控技术 |
| 34 | 徐星宇 | 男 | 330182********001X | 73.20 | 拟录取 | 数控技术 |
| 35 | 薛克翔 | 男 | 341522********5677 | 71.80 | 拟录取 | 数控技术 |
| 36 | 吴天逸 | 男 | 330110********2634 | 66.80 | 拟录取 | 数控技术 |
相关下载