网上报名
人社部认定的高级技工学校和国家重点技工学校
杭州汽车高级技工学校2024年自主招生专业适应性测试合格考生成绩公示
发布时间:
2024-05-23 19:29
来源:
根据《杭州市教育局办公室关于2024年杭州市区中等职业学校自主招生工作的通知》(杭教办职成〔2024〕47号)要求及我校公布的2024年自主招生工作实施办法,5月18日,我校对符合报考条件的考生进行了专业适应性测试,现将专业适应性测试成绩合格考生的测试成绩予以公示。若考生对测试结果有异议,可向我校招就科反映。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 测试成绩 |
| 1 | 240102****0292 | 罗泽睿 | 男 | 62 |
| 2 | 240102****0038 | 曹子健 | 男 | 53 |
| 3 | 240102****0079 | 周奕阳 | 男 | 60 |
| 4 | 240102****0032 | 姜杭鑫 | 男 | 50 |
| 5 | 240102****0162 | 柏苏晓 | 男 | 56 |
| 6 | 240102****0216 | 傅诗嘉 | 女 | 54 |
| 7 | 240105****0169 | 张衡 | 男 | 59 |
| 8 | 240105****0221 | 徐耕瑞 | 男 | 63 |
| 9 | 240105****0308 | 段帅印 | 男 | 56 |
| 10 | 240105****0131 | 陈梓硕 | 男 | 62 |
| 11 | 240105****0352 | 李昊彬 | 男 | 54 |
| 12 | 240105****0165 | 章鑫 | 男 | 62 |
| 13 | 240105****0015 | 岳雄 | 男 | 62 |
| 14 | 240105****0225 | 姜舒馨 | 女 | 62 |
| 15 | 240105****0209 | 汪睿 | 男 | 55 |
| 16 | 240105****0074 | 任占淞 | 男 | 58 |
| 17 | 240105****0212 | 陈阳 | 男 | 56 |
| 18 | 240105****0143 | 徐浩钦 | 男 | 57 |
| 19 | 240102****0073 | 沈佳杭 | 男 | 59 |
| 20 | 240105****0179 | 俞金江 | 男 | 55 |
| 21 | 240114****0008 | 鲁静依 | 女 | 60 |
| 22 | 240105****0088 | 唐俊皓 | 男 | 56 |
| 23 | 240105****0133 | 黄文琪 | 女 | 53 |
| 24 | 240105****0125 | 徐哲瀚 | 男 | 49 |
| 25 | 240105****0160 | 蔡铮鸿 | 男 | 47 |
| 26 | 240105****0177 | 郑凯文 | 男 | 62 |
| 27 | 240105****0201 | 俞俊豪 | 男 | 59 |
| 28 | 240105****0351 | 龙天祥 | 男 | 57 |
| 29 | 240105****0231 | 邱佳怡 | 女 | 47 |
| 30 | 240106****0363 | 邵宇涵 | 男 | 54 |
| 31 | 240106****0283 | 洪博文 | 男 | 49 |
| 32 | 240106****0023 | 方琳 | 男 | 53 |
| 33 | 240106****0134 | 丁炯杰 | 男 | 53 |
| 34 | 240106****0087 | 徐彦鑫 | 男 | 57 |
| 35 | 240106****0018 | 周彬 | 男 | 51 |
| 36 | 240106****0053 | 许浩 | 男 | 54 |
| 37 | 240106****0087 | 杨振涵 | 男 | 59 |
| 38 | 240108****0063 | 冀俊志 | 男 | 58 |
| 39 | 240108****0182 | 陈子恒 | 男 | 54 |
| 40 | 240108****0072 | 邹旭昊 | 男 | 60 |
| 41 | 240114****0025 | 马点帅 | 男 | 50 |
| 42 | 240114****0253 | 高俊强 | 男 | 50 |
| 43 | 240114****0387 | 柳家薇 | 女 | 56 |
| 44 | 240114****0160 | 施奕峰 | 男 | 59 |
| 45 | 240114****0257 | 唐毅杰 | 男 | 58 |
| 46 | 240114****0317 | 郭欣怡 | 女 | 59 |
| 47 | 240114****0008 | 陈文杰 | 男 | 57 |
| 48 | 240114****0122 | 詹易航 | 男 | 53 |
| 49 | 240114****0128 | 刘博澳 | 男 | 59 |
| 50 | 240114****0142 | 甄奥楠 | 男 | 59 |
| 51 | 240114****0149 | 舒耀国 | 男 | 57 |
| 52 | 240114****0033 | 欧宇唐 | 男 | 57 |
| 53 | 240114****0419 | 杨智贤 | 男 | 53 |
| 54 | 240114****0105 | 王逸 | 男 | 58 |
| 55 | 240114****0377 | 王宏运 | 男 | 50 |
| 56 | 240114****0384 | 谢超杰 | 男 | 58 |
| 57 | 240114****0389 | 鲁铭杰 | 男 | 52 |
| 58 | 240114****0437 | 李俊 | 男 | 56 |
| 59 | 240114****0061 | 彭徽阳 | 男 | 58 |
| 60 | 240114****0292 | 邓榕 | 女 | 53 |
| 61 | 240114****0004 | 高俊浩 | 男 | 49 |
| 62 | 240114****0005 | 冯玉祥 | 男 | 56 |
| 63 | 240114****0017 | 蒲太林 | 男 | 59 |
| 64 | 240114****0020 | 王硕 | 男 | 40 |
| 65 | 240114****0036 | 尹枝茂 | 男 | 50 |
| 66 | 240114****0048 | 丁楷洲 | 男 | 56 |
| 67 | 240114****0058 | 黄翰伟 | 男 | 43 |
| 68 | 240114****0107 | 李建周 | 男 | 52 |
| 69 | 240114****0110 | 王宇航 | 男 | 53 |
相关新闻