网上报名
人社部认定的高级技工学校和国家重点技工学校
2023年杭州汽车高级技工学校自主招生专业适应性测试合格考生成绩的公示
发布时间:
2023-05-24 14:31
来源:
根据《杭州市教育局办公室关于2023年杭州市区中等职业学校自主招生工作的通知》(杭教办职成〔2023〕38号)要求及我校公布的2023年自主招生工作实施办法,5月20日,我校对符合报考条件的考生进行了专业适应性测试,现将专业适应性测试成绩合格考生的测试成绩予以公示,公示时间为5月24日至26日。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 测试成绩 |
| 1 | 23****0059 | 周华宇 | 男 | 53 |
| 2 | 23****0067 | 汤飞杨 | 男 | 51 |
| 3 | 23****0227 | 陈喜悦 | 男 | 49 |
| 4 | 23****0026 | 张雨琪 | 女 | 44 |
| 5 | 23****0107 | 张帆 | 男 | 49 |
| 6 | 23****0201 | 方永铮 | 男 | 50 |
| 7 | 23****0292 | 柳文彬 | 男 | 35 |
| 8 | 23****0188 | 王雨婷 | 女 | 53 |
| 9 | 23****0247 | 李明远 | 男 | 50 |
| 10 | 23****0674 | 张柏康 | 男 | 49 |
| 11 | 23****0321 | 邹文皓 | 男 | 53 |
| 12 | 23****0020 | 许奥运 | 男 | 48 |
| 13 | 23****0120 | 饶富豪 | 男 | 55 |
| 14 | 23****0275 | 徐羽皓 | 男 | 50 |
| 15 | 23****0426 | 从家乐 | 男 | 42 |
| 16 | 23****0097 | 周墨 | 男 | 50 |
| 17 | 23****0252 | 张依朗 | 男 | 51 |
| 18 | 23****0148 | 杜展宇 | 男 | 52 |
| 19 | 23****0262 | 杨奕铭 | 男 | 54 |
| 20 | 23****0146 | 江恋阳 | 男 | 52 |
| 21 | 23****0378 | 陈树铨 | 男 | 48 |
| 22 | 23****0016 | 张佳乐 | 男 | 51 |
| 23 | 23****0063 | 章智杰 | 男 | 47 |
| 24 | 23****0101 | 王亦卓 | 男 | 53 |
| 25 | 23****0253 | 陈家望 | 男 | 45 |
| 26 | 23****0284 | 姜昊成 | 男 | 58 |
| 27 | 23****0236 | 王硕 | 男 | 52 |
| 28 | 23****0092 | 潘锦 | 男 | 56 |
| 29 | 23****0106 | 郑宇涛 | 男 | 41 |
| 30 | 23****0350 | 周于达 | 男 | 55 |
| 31 | 23****0154 | 陆陈宸 | 男 | 48 |
| 32 | 23****0077 | 范智超 | 男 | 58 |
| 33 | 23****0264 | 方健辉 | 男 | 55 |
| 34 | 23****0054 | 鲁寒彬 | 男 | 56 |
| 35 | 23****0092 | 陈岚 | 女 | 43 |
| 36 | 23****0121 | 王晋阳 | 男 | 44 |
| 37 | 23****0329 | 盛立洋 | 男 | 58 |
| 38 | 23****0050 | 曾文博 | 男 | 55 |
| 39 | 23****0094 | 郑乐 | 男 | 52 |
| 40 | 23****0037 | 高雨泽 | 男 | 38 |
| 41 | 23****0102 | 邵校校 | 男 | 52 |
| 42 | 23****0438 | 姜明智 | 男 | 55 |
| 43 | 23****0232 | 沈佳乐 | 男 | 59 |
| 44 | 23****0075 | 邹宜帆 | 男 | 49 |
| 45 | 23****0132 | 金帅帅 | 男 | 41 |
| 46 | 23****0080 | 孔宇轩 | 男 | 58 |
| 47 | 23****0117 | 莫凯旭 | 男 | 51 |
| 48 | 23****0132 | 杨继武 | 男 | 55 |
| 49 | 23****0419 | 李俊杭 | 男 | 56 |
| 50 | 23****0297 | 程宇杭 | 男 | 53 |
| 51 | 23****0339 | 吴迪 | 男 | 49 |
| 52 | 23****0045 | 刘嘉豪 | 男 | 54 |
| 53 | 23****0126 | 刘龙 | 男 | 40 |
| 54 | 23****0031 | 李樊 | 男 | 52 |
| 55 | 23****0008 | 吕志文 | 男 | 47 |
| 56 | 23****0026 | 雷文宇 | 男 | 42 |
| 57 | 23****0210 | 舒仁杰 | 男 | 52 |
| 58 | 23****0103 | 刘胜广 | 男 | 55 |
| 59 | 23****0257 | 向家淇 | 男 | 52 |
上一页
相关新闻