网上报名
人社部认定的高级技工学校和国家重点技工学校
2021年杭州汽车高级技工学校自主招生专业适应性测试合格考生成绩公示
发布时间:
2021-05-26 08:03
来源:
| 2021年杭州汽车高级技工学校自主招生专业适应性测试合格考生成绩公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 初中学校 | 测试成绩 |
| 1 | 马瀚文 | 男 | 210103012 | 浙江省杭州第六中学 | 54 |
| 2 | 周恩浩 | 男 | 210103027 | 浙江省杭州第六中学 | 51 |
| 3 | 沈欣 | 男 | 210103043 | 浙江省杭州第六中学 | 51 |
| 4 | 屠宇豪 | 男 | 210103044 | 浙江省杭州第六中学 | 43 |
| 5 | 沈翊杰 | 男 | 210103045 | 浙江省杭州第六中学 | 51 |
| 6 | 徐涵 | 女 | 210106115 | 杭州市惠兴中学 | 51 |
| 7 | 章莹 | 女 | 210110091 | 杭州市江城中学 | 43 |
| 8 | 章婷 | 女 | 210110017 | 杭州市江城中学 | 35 |
| 9 | 黄璐 | 男 | 210205225 | 杭州明珠实验学校 | 45 |
| 10 | 朱航 | 男 | 210208336 | 杭州市青春中学 | 54 |
| 11 | 汪佳怡 | 女 | 210208109 | 杭州市青春中学 | 56 |
| 12 | 刘汪顺 | 男 | 210210069 | 杭州市朝晖中学 | 52 |
| 13 | 胡子杭 | 男 | 210219025 | 杭州市大成实验学校 | 55 |
| 14 | 胡佳乐 | 男 | 210219043 | 杭州市大成实验学校 | 42 |
| 15 | 谭龙航 | 男 | 210305175 | 浙江工业大学附属实验学校 | 52 |
| 16 | 陈坚航 | 男 | 210306091 | 杭州市上泗中学 | 50 |
| 17 | 杨尚衡 | 男 | 210306224 | 杭州市上泗中学 | 54 |
| 18 | 方羿衡 | 男 | 210306414 | 杭州市上泗中学 | 42 |
| 19 | 陈安琦 | 女 | 210308041 | 杭州市袁浦中学 | 41 |
| 20 | 姚佳琪 | 女 | 210317441 | 十三中(总校) | 56 |
| 21 | 朱晟 | 男 | 210328336 | 三墩中学文理校区 | 48 |
| 22 | 王佳惟 | 女 | 210328378 | 三墩中学文理校区 | 42 |
| 23 | 陈康乐 | 男 | 210328407 | 三墩中学文理校区 | 56 |
| 24 | 张子恒 | 男 | 210401102 | 杭州市行知中学 | 55 |
| 25 | 施易 | 男 | 210405461 | 杭州北苑实验中学 | 54 |
| 26 | 彭俊豪 | 男 | 210405467 | 杭州北苑实验中学 | 54 |
| 27 | 洪依一 | 女 | 210406185 | 杭州市启航中学 | 55 |
| 28 | 曹贺 | 男 | 210411080 | 杭州育才中学 | 56 |
| 29 | 黄磊 | 男 | 210603040 | 杭州西兴中学 | 57 |
| 30 | 葛俊杰 | 男 | 210604014 | 浙江省杭州滨兴学校 | 57 |
| 31 | 熊劲雄 | 男 | 210610115 | 杭州闻涛中学 | 56 |
| 32 | 虞浩捷 | 男 | 210613041 | 浙江大学教育学院附属学校 | 53 |
| 33 | 徐翔 | 男 | 211511184 | 金沙湖实验(金沙校区) | 50 |
| 34 | 马圣俊 | 男 | 211521435 | 萧山区义蓬初级中学 | 47 |
| 35 | 王冲 | 男 | 211523063 | 萧山区河庄初级中学 | 58 |
| 36 | 钱嘉乐 | 男 | 211524007 | 萧山区新围初级中学 | 52 |
| 37 | 金佳科 | 男 | 211524040 | 萧山区新围初级中学 | 54 |
| 38 | 郑力华 | 男 | 211525009 | 钱塘新区新湾中学 | 48 |
| 39 | 胡俞飞 | 男 | 211525169 | 钱塘新区新湾中学 | 52 |
| 40 | 王博 | 男 | 211525191 | 钱塘新区新湾中学 | 55 |
| 41 | 姚强 | 男 | 211526016 | 钱塘新区前进中学 | 50 |
| 42 | 李学江 | 男 | 211526019 | 钱塘新区前进中学 | 45 |
| 43 | 汪庆法 | 男 | 211526025 | 钱塘新区前进中学 | 46 |
| 44 | 倪雨轲 | 男 | 211526030 | 钱塘新区前进中学 | 56 |
| 45 | 谢佳坤 | 男 | 211526054 | 钱塘新区前进中学 | 51 |
| 46 | 滑东齐 | 男 | 211527026 | 钱塘新区临江中学 | 52 |
| 47 | 李佩伦 | 男 | 211527027 | 钱塘新区临江中学 | 52 |
| 48 | 聂轩 | 男 | 211527028 | 钱塘新区临江中学 | 50 |
| 49 | 尹天池 | 男 | 211527056 | 钱塘新区临江中学 | 49 |
相关新闻